Наши залы
Киев
| Адрес | Контакт | Web, e-mail, соцсеть.. |
| г. Киев, пр-т. Голосеевский 23 (М «Демеевская») | тел. (тел. (095) 547 2039 |
Расписание занятий:
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Взрослые (Айкидо & Самооборона) | 06:30-08:00 | 06:30-08:00 | 06:30-08:00 | |||
| 20:00-21:15 | 20:00-21:15 | 20:00-21:15 | 20:00-21:15 | 20:00-21:15 | 11:30-13:00 | |
| Дети — Аттестованные | 16.30-17.30 | 16.30-17.30 | 16.30-17.30 | |||
| Дети — Аттестованные | 18.00 — 18.45 | 18:00-20:00 | 18.00 — 18.45 | 18:00-20:00 | 18.00 — 18.45 | 09:00-11:00 |
Вышгород
| Адрес | Контакт | Web, e-mail, соцсеть.. |
| г. Вышгород, ул. Киевская, 8А | тел.: +380673057581 (viber), +380501423836, +380936490201 (viber), Воробей Александр Владимирович | www.shinseikan.com.ua [email protected] |
Розклад тренувань на 2021-2022 навчальний рік | |||||||
| № | Група | Понеділок | Середа | П’ятниця | |||
| з | до | з | до | з | до | ||
| 1 | Дорослі | 6:00 | 7:00 | 6:00 | 7:00 | 6:00 | 7:00 |
| 2 | Діти (“новачки” та початкові рівні) | 8:30 | 9:30 | 8:30 | 9:30 | 8:30 | 9:30 |
| 3 | Діти (“кольорові пояси”)* | 15:45 | 17:15 | 15:45 | 17:15 | 15:45 | 17:15 |
| 4 | Діти (“новачки” та початкові рівні) | 17:15 | 18:15 | 17:15 | 18:15 | 17:15 | 18:15 |
| 5 | Діти (4 – 6 років) | 18:15 | 19:00 | 18:15 | 19:00 | 18:15 | 19:00 |
| 6 | Діти (“новачки” та початкові рівні) | 19:00 | 20:00 | 19:00 | 20:00 | 19:00 | 20:00 |
| 7 | Дорослі | 20:15 | 21:45 | 20:15 | 21:45 | 20:15 | 21:45 |
| № | Группа | Вівторок | Четвер | Субота | |||
| з | до | з | до | з | до | ||
| 8 | Індивідуальне тренування | 8:30 | 9:30 | 8:30 | 9:30 | ||
| 9 | Приватна школа “Kidsberry” | 14:30 | 15:30 | 14:30 | 15:30 | ||
| 10 | Діти (“новачки” та початкові рівні) | 16:45 | 17:45 | 16:45 | 17:45 | 10:30 | 11:30 |
| 11 | Діти (“кольорові пояси”)* | 17:45 | 19:15 | 17:45 | 19:15 | 9:00 | 10:30 |
| 12 | Діти (4 – 6 років) | 19:15 | 20:00 | 19:15 | 20:00 | 11:30 | 12:15 |
| * | – перехід у групу для кольорових поясів відбувається після погодження з Сенсеєм. | ||||||
